
Crêpes au sirop d’épices douces
Cette recette gourmande accompagnée d’un sirop d’épices comblera les inconditionnels, avec tous les avantages du lait de brebis : des crêpes plus digestes, riches en
TMAG
Accueil > Chef ! Oui chef ! > Page 2
Cette recette gourmande accompagnée d’un sirop d’épices comblera les inconditionnels, avec tous les avantages du lait de brebis : des crêpes plus digestes, riches en
Pour bénéficier de nouvelles offres, vous pouvez accéder aux bons plans des entreprises de la Vienne, à retrouver dans le Magazine N°481. Del Arte vous
Pour 4 personnesPréparation : 15 mnCuisson : 7 mn Ingrédients 12 noix de Saint-Jacques dont 4 avec le corail 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
En cette période d’automne, place à l’efficacité et à la simplicité, mais sans rien lâcher sur la convivialité et le plaisir. On veut pouvoir gagner
Pour réveiller les papilles à l’heure du goûter, La Bergerie apporte une belle touche d’originalité aux traditionnels muffins. Le yaourt de brebis à la grecque
Croustillant et appétissant, la tarte fine chèvre et figue est parfaite pour commencer vos entrées. Une entrée légère et savoureuse qui vous fera voyager avec
Pour faire trembler de plaisir nos convives le soir d’Halloween, rien de tel que cette recette de tagliatelles noires au potiron et bûche de chèvre
Vous recherchez une idée originale pour votre prochain barbecue ?L’équipe Tendances Poitou vous propose une belle recette estivale à base d’aubergines ! Des aubergines marinées
Connu pour ses vertus thérapeutiques, le grog est une excellente boisson qui vous réchauffera le corps cet hiver. Une recette de saison signée Le Bar
Dans la famllle du café à l’italienne, on demande… l’affogato (le« noyé»), un chaud-froid qui ne laisse pas de marbre ! Une recette gourmande signée
Tendances City
33 avenue des Temps Modernes
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_177203939_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Vous souhaitez soumettre un évènement ? Utilisez le formulaire suivant :